- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- El embalaje y envío
- Perfil de empresa
- Visita del cliente
- Certificaciones
Información Básica.
Descripción de Producto
Introducción
Criba vibrante circular es una especie de nuevo y altamente eficaz criba vibrante que puede ser diseñado con varias capas. Está compuesto de la pantalla de verificación, la pantalla de tela de malla, la suspensión (o) el dispositivo, el bastidor inferior y el motor. Criba vibratoria circular está disponible para la fundición, cantera, la preparación de carbón, mineral de vestirse, de la energía, alimentación, química, materiales de construcción de las industrias.
Ventajas y características
- Una estructura simple, fácil mantenimiento, operación de rancio, alta producción de los rendimientos.
- Adoptar el tamiz o colador de acero perforado de malla en el fin de evitar la obstrucción.
- Haz la criba y caja de la pantalla de alta resistencia adopta tornillos, no el procesamiento de la soldadura.
- Aprobar la placa de la criba perforada para prolongar la vida de servicio de malla malla y prevenir la obstrucción.
- Muelle de la vibración de goma para reducir la contaminación acústica y vibraciones suave funcionamiento.
- Gran ángulo de inclinación permite una alta eficiencia de detección de estructura y manipulación de la capacidad.
- El remachado con bloqueo rivert enganchado, la avanzada estructura; sturday y duradero.
- Adoptar una configuración especial, conforme a las necesidades personalizadas del cliente y satisfacer las necesidades de los distintos sectores para lograr la mejor selección de meta.
Parámetros técnicos
El modelo | Layer | Pantalla Superficie Zona (M2) | Angle (Grado) | La apertura El tamaño (Mm) | Material El tamaño (Mm) | La capacidad (T/h) | La frecuencia (R/min). | La doble La amplitud (Mm) | La alimentación (KW). |
YA1236 | 1 | 1200*3600 | 20 | 6-50 | ≤ 200 | 80-240 | 845 | 9.5 | 11 |
2YA1236 | 2 | 1200*3600 | 20 | 6-50 | ≤ 200 | 80-240 | 845 | 9.5 | 11 |
YA1530 | 1 | 1500*3000 | 20 | 6-50 | ≤ 200 | 80-240 | 845 | 9.5 | 11 |
YA1536 | 1 | 1500*3600 | 20 | 6-50 | ≤ 200 | 100-350 | 845 | 9.5 | 11 |
2YA1536 | 2 | 1500*3600 | 20 | 6-50 | ≤ 400 | 100-350 | 845 | 9.5 | 15 |
YA1542 | 1 | 1500*4200 | 20 | 6-50 | ≤ 200 | 110-385 | 845 | 9.5 | 11 |
2YA1542 | 2 | 1500*4200 | 20 | 30-150 | ≤ 200 | 110-385 | 845 | 9.5 | 15 |
YA1548 | 1 | 1500*4800 | 20 | 6-50 | ≤ 200 | 120-420 | 845 | 9.5 | 15 |
2YA1548 | 2 | 1500*4800 | 20 | 6-50 | ≤ 200 | 120-420 | 845 | 9.5 | 15 |
YA1836 | 1 | 1800*3600 | 20 | 30-150 | ≤ 200 | 140-220 | 845 | 9.5 | 11 |
2YA1836 | 2 | 1800*3600 | 20 | 30-150 | ≤ 200 | 140-220 | 845 | 9.5 | 15 |
YA1842 | 1 | 1800*4200 | 20 | 6-150 | ≤ 200 | 140-490 | 845 | 9.5 | 15 |
2YA1842 | 2 | 1800*4200 | 20 | 6-150 | ≤ 200 | 140-490 | 845 | 9.5 | 15 |
YA1848 | 1 | 1800*4800 | 20 | 6-50 | ≤ 200 | 150-525 | 845 | 9.5 | 15 |
2YA1848 | 2 | 1800*4800 | 20 | 6-50 | ≤ 200 | 150-525 | 845 | 9.5 | 15 |
YA2148. | 1 | 2100*4800 | 20 | 6-50 | ≤ 200 | 180-630 | 748 | 9.5 | 18.5 |
2YA2148. | 2 | 2100*4800 | 20 | 6-50 | ≤ 200 | 180-630 | 748 | 9.5 | 22 |
YA2160 | 1 | 2100*6000 | 20 | 3-80 | ≤ 200 | 230-800 | 748 | 9.5 | 18.5 |
2YA2160 | 2 | 2100*6000 | 20 | 6-50 | ≤ 200 | 230-800 | 748 | 9.5 | 22 |
YA2448 | 1 | 2400*4800 | 20 | 6-50 | ≤ 200 | 200-700 | 748 | 9.5 | 18.5 |
Nota: Todos los parámetros son sólo para referencia, podemos diseñar y fabricar según sus necesidades.
1.Podemos entregar oportunamente criba vibrante Circular .
2.Norma sea shipping embalaje.