- Visión General
- descripción de producto
- Propiedades físicas
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- Exposiciones
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Papel para pancartas de papel para imprimir por inyección de tinta, papel de algodón para impresión digital, lienzo de algodón, lienzo de impresión digital
El tejido de inyección de tinta está hecho de tela de poliéster, principalmente utilizada para la publicidad.
1), sustrato blanco para pigmento, Dye Direct, disolvente, Eco-disolvente, UV, impresión de látex.
2), Medio ambiente
3), rendimiento de color preciso para la impresión digital.
Aplicación:
Código | Nombre | Peso | Anchura máxima | Tintas | ||
g/m | oz/yd | M | Pulgadas | |||
JR8012 | Indicador ECO | 130 | 3,5 | 3,2 | 126 | SOL, ECO-SOL, UV |
JR8012J | Indicador ECO | 100 | 3 | 3,2 | 126 | SOL, ECO-SOL, UV |
JR8020S | Bandera popular | 110 | 3 | 3,2 | 126 | SUB Direct, SUBPAPEL |
JR8020P | Bandera popular P/B | 280 | 8 | 2,05 | 80 | SOL, ECO-SOL, UV |
JR8028 | Indicador de valor | 110 | 3 | 3,2 | 126 | SUB Direct, SUBPAPEL |
JR8200 | Valor Satin | 200 | 6 | 3,2 | 126 | SUB Direct, SUBPAPEL |
JR8145 | Bandera Satin | 145 | 4,2 | 3,2 | 126 | SUB Direct, SUBPAPEL |
JR8040S | Bandera del océano de valor | 115 | 3,3 | 3,2 | 126 | SUB Direct, SUBPAPEL |
JR8035 | Seda Poly | 60 | 1,7 | 2,1 | 83 | SUB Direct, SUBPAPEL |
JB260 | Caja de luz de tela premium | 260 | 7,6 | 3,2 | 126 | SUB Direct, SUBPAPEL |
JB120 | Tela de Venus retroiluminada | 120 | 3,5 | 3,2 | 126 | UV, látex, SUB |
JB145 | Luz satinada textil retroiluminada | 145 | 4,2 | 3,2 | 126 | SUB Direct, SUBPAPEL |
JB195 | Satinado textil retroiluminado | 195 | 5,7 | 3,2 | 126 | SUB Direct, SUBPAPEL |
JB180C | Samba textil retroiluminada | 180 | 5,2 | 3,2 | 126 | UV, látex, Eco-Sol |
JB8045 | Blanco de tripa | 270 | 8 | 3,2 | 126 | SUB Direct, SUB Paper, Latex |
JRF230 | Mostrar tejido | 230 | 6,5 | 3,2 | 126 | SUB Direct, SUBPAPEL |
JRF210 | Poly Light | 210 | 6 | 3,2 | 126 | SUB Direct, SUBPAPEL |
JRF260B | Bloqueo de corpus | 260 | 7,5 | 3,2 | 126 | SUB Direct, SUB Paper, UV, látex |
JO22024B | Blockout Textile Negro | 240 | 7 | 3,2 | 126 | UV, látex, Eco-Sol |
JO22024S | Blockout Plata Textil | 240 | 7 | 3,2 | 126 | UV, látex, Eco-Sol |
JO22024G | Azulado Gris Textil | 240 | 7 | 3,2 | 126 | UV, látex, Eco-Sol |
JD260 | Blockout Blanco textil | 260 | 7,5 | 3,2 | 126 | UV, látex, Eco-Sol |
JTTF260 | Tela de la tienda | 260 | 7,5 | 3,2 | 126 | SUB, Eco-Sol, Sol, UV |
JTTP60 | Papel de transferencia | 60 | 1,5 | 1,82 | 72 | SUB |
JTTP80 | Papel de transferencia | 80 | 2 | 1,82 | 72 | SUB |
JTTP100 | Papel de transferencia | 100 | 2,5 | 1,82 | 72 | SUB |
Categoría de producto | ||
Vinilo autoadhesivo | Tablero de espuma de PVC | Lienzo y fondo de pantalla |
Banner flexible | Vinilo decorativo | Lámina acrílica |
Q1: ¿es usted empresa comercial o fabricante?
Somos fábrica.
Q2 : ¿proporciona muestras? ¿es gratis o extra?
Sí, podríamos ofrecer la muestra de forma gratuita, pero no pagar el costo de la carga.
Q3 : ¿acepta la personalización?
OEM puede ser aceptable.podemos producir de acuerdo a sus indicadores.
Q4 : ¿Cuánto tiempo dura tu hora de entrega?
Generalmente son 5-10 días si los bienes están en stock o son 15-20 días si los bienes no están en stock.
Q5 : ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
T/T, Western Union, Paypal, etc..