Información Básica.
Descripción de Producto
Monifilament poliéster serigrafía malla tela
La malla de impresión de poliéster es uno de los diseños de tela de alta tecnología más avanzados para la impresión en pantalla.
Con material de alta calidad, también contamos con los instrumentos de prueba más avanzados y técnicos bien capacitados por expertos para garantizar una calidad fiable.
Mejores características:
* Alta tensión, baja elongación, óptimo desempeño de monofilamento poliéster.
* adherencia superior de la galería de símbolos, que resulta en menos ruptura de la galería de símbolos en la prensa, la entrega de más largos recorridos de impresión mucho más allá de otros tejidos tratados convencionales.
* tiempos de exposición más cortos debido al aumento de la adhesión de la galería de símbolos.
* sostiene el detalle fino sin compromiso en durabilidad de la estarcilla.
Especificaciones generales de malla de poliéster:
Proporcionamos malla de poliéster para la impresión de pantallas con una variedad de malla de 20mesh/pulgadas, 25mesh/pulgadas, 30mesh/pulgadas, 40mesh/pulgadas, 50mesh/pulgadas, 60mesh/pulgada, 80 malla/pulgada, 90 malla/pulgada, 100 malla/pulgada, 110 malla/pulgada, 120 malla/pulgada, 135 malla/pulgada, 150 malla/pulgada, 160 malla/pulgada, 180 malla/pulgada, 200 malla/pulgada, 230 malla/pulgada, 250 malla/pulgada, 280 malla/pulgada, 305 mesh/inch, 355 mesh/inch, 380 mesh/inch, 420 mesh/inch, 460 mesh/inch(7T-180T).
100% Monofilamento paño de poliéster ( malla serigrafía) | |||||||
TIPO | RECUENTO MEHS | ABERTURA | DIÁMETRO DE ROSCA | APERTURA | GROSOR | TINTA A TRAVÉS DEL VOLUMEN TEÓRICAMENTE | RESISTENCIA A LA TRACCIÓN |
malla/pulgada | micra | micra | % | micra | cm3/m2 | N/CM | |
6-400 | 15 | 1300 | 400 | 65 | 780-810 | 560 | 110 |
10-250 | 25 | 700 | 250 | 49 | 508-518 | 355 | 85 |
12-250 | 30 | 610 | 250 | 53 | 495-505 | 305 | 85 |
15-250 | 38 | 467 | 250 | 49 | 489-501 | 213 | 83 |
21-80 | 55 | 378 | 80 | 68 | 125-140 | 125 | 36 |
21-150 | 55 | 330 | 150 | 46 | 260-280 | 123 | 55 |
24-100 | 60 | 316 | 100 | 57 | 188-195 | 109 | 49 |
24-120 | 60 | 303 | 120 | 51 | 230-240 | 104 | 51 |
30-120 | 75 | 213 | 120 | 41 | 235-245 | 102 | 52 |
32-100 | 80 | 212 | 100 | 46 | 145-155 | 69 | 48,5 |
36-90 | 90 | 185 | 90 | 45 | 155-165 | 65 | 59 |
39-55 | 100 | 195 | 55 | 56 | 88-96 | 55 | 24 |
39-80 | 100 | 176 | 80 | 48 | 148-153 | 73 | 31 |
43-80 | 110 | 147 | 80 | 40,8 | 125-131 | 53 | 31 |
47-55 | 120 | 152 | 55 | 51 | 88-96 | 47,6 | 29 |
48-70 | 120 | 135 | 70 | 41 | 108-120 | 45,5 | 30 |
53-55 | 135 | 128 | 55 | 47 | 88-96 | 44,5 | 29 |
54-64 | 137 | 115 | 64 | 38,5 | 95-105 | 38,9 | 30 |
54-70 | 137 | 108 | 70 | 34 | 108-120 | 40 | 31 |
59-55 | 148 | 118 | 55 | 38 | 89-94 | 39,5 | 30 |
62-64 | 156 | 105 | 64 | 42 | 98-107 | 33 | 31 |
64-45 | 160 | 105 | 48 | 43 | 73-82 | 36,5 | 30 |
64-55 | 160 | 98 | 55 | 38 | 85-95 | 36,1 | 30 |
64-64 | 160 | 88 | 64 | 30 | 95-105 | 30,7 | 31 |
68-55 | 175 | 85 | 55 | 34 | 85-95 | 29,2 | 48 |
68-64 | 175 | 78 | 64 | 29 | 108-110 | 32,0 | 58 |
72-45 | 180 | 92 | 45 | 40 | 68-76 | 33,1 | 27,6 |
72-48 | 180 | 90 | 48 | 36 | 75-84 | 33,1 | 28 |
77-48 | 195 | 81 | 48 | 34 | 80-85 | 29,0 | 28 |
77-55 | 195 | 75 | 55 | 28 | 86-92 | 26,6 | 29 |
80-48 | 200 | 72 | 48 | 33 | 75-84 | 28,7 | 27 |
90-48 | 230 | 56 | 48 | 25 | 77-85 | 23,5 | 25 |
100-40 | 250 | 58 | 40 | 37 | 66-73 | 21,3 | 28,5 |
110-40 | 280 | 52 | 40 | 33 | 78-85 | 20,5 | 29,6 |
120-31 | 305 | 49 | 31 | 36 | 50-55 | 19,5 | 29 |
120-34 | 305 | 45 | 34 | 30,5 | 52-57 | 18,4 | 30,5 |
120-40 | 305 | 37 | 40 | 21 | 65-67 | 13,5 | 32 |
140-34 | 350 | 31 | 34 | 19,5 | 56-62 | 14,4 | 31 |
150-31 | 380 | 36 | 31 | 29 | 43-47 | 13,1 | 30,5 |
150-34 | 380 | 30 | 34 | 20,5 | 56-62 | 14,9 | 30,5 |
165-31 | 420 | 31 | 31 | 22,5 | 52-58 | 12,5 | 28,9 |
Feria de producción:
Embalaje(por rollo&folden)